ألقاب فيدرر في الجراند سلام
'روجيه فيدرر' هو لاعب تنس سويسري مُحترف وُلد سنة 1981م، وكان قد سيطر على لعبة التنس في بداية القرن 21، وهو في المرتبة رقم 9 في العالم من قِبل رابطة مُحترفي التنس، ولقد فاز ب 20 لقباً في بطولات 'الجراند سلام' للفردي للرجال، وهو إنجاز يُعادلهُ في وقت لاحق كل من اللاعبَين 'رافائيل نادال' و'نوفاك ديوكوفيتش'، و'جراند سلام' أي 'البطولات العُظمى' هي أهم أربع بطولات دُولية في لعبة التنس، وهم حسب ترتيب انعقادها كل سنة: بطولة أُستراليا المفتوحة، وبطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة ويمبلدون وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.[١][٢]
قائمة بألقاب فيدرر في الجراند سلام
لقد بدأ 'فيدرر' لعب التنس منذ أن كان في الثامنة من عمره فقط، وحصل على لقب 'بطل سويسرا للناشئين' في عُمْر الرابعة عشر، وفاز أيضاً في بطولة ويمبلدون للناشئين لفردي الناشئين سنة 1998م وحصل على تاج بطولة 'الوعاء البرتقالي' في ميامي - فلوريدا الأمريكية في نفس السنة في عُمْر السابعة عشر، وفي السنة التالية استهل 'فيدرر' مشواره بفوزه في بطولة كأس 'ديفيس السويسري' 'Swiss Davis Cup' للثنائي، وبذلك أصبح أصغر لاعب يفوز بالبطولة في عُمْر الثامنة عشر، وفي نهاية نفس السنة كان قد دخل ترتيب أفضل 100 لاعب تنس في العالم مُحققاً المرتبة 64، واستمر في حصد الألقاب إلى أن بدأ مشواره في بطولات 'جراند سلام'،[١] وتالياً جدول خاص في بطولات 'جراند سلام' التي فاز بها في نهائيات فردي رجال: [٣]
السنة | البطولة | الفائز | الوصيف | النقاط |
2018 | أستراليا المفتوحة | روجيه فدرر | مارن سيلك | 6-2, 6-7(5), 6-3, 3-6, 6-1 |
2017 | ويمبلدون | روجيه فدرر | مارن سيلك | 6-3, 6-1, 6-4 |
2017 | أستراليا المفتوحة | روجيه فدرر | رافايل نادال | 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 |
2012 | ويمبلدون | روجيه فدرر | أندي موراي | 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 |
2010 | أستراليا المفتوحة | روجيه فدرر | أندي موراي | 6-3, 6-4, 7-6(11) |
2009 | ويمبلدون | روجيه فدرر | أندي رودك | 5-7, 7-6(6), 7-6(5), 3-6, 16-14 |
2009 | فرنسا المفتوحة | روجيه فدرر | روبن سوندرلك | 6-1, 7-6(1), 6-4 |
2008 | أمريكا المفتوحة | روجيه فدرر | أندي موراي | 6-2, 7-5, 6-2 |
2007 | أمريكا المفتوحة | روجيه فدرر | نوفاك ديكوفيتش | 7-6, 7-6, 6-4 |
2007 | ويمبلدون | روجيه فدرر | رافايل نادال | 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 |
2007 | أستراليا المفتوحة | روجيه فدرر | فرناندو جونزاليس | 7-6(2), 6-4, 6-4 |
2006 | أمريكا المفتوحة | روجيه فدرر | أندي رودك | 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 |
2006 | ويمبلدون | روجيه فدرر | رافايل نادال | 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3 |
2006 | أستراليا المفتوحة | روجيه فدرر | ماركوس بغداتس | 5-7, 7-5, 6-0, 6-2 |
2005 | أمريكا المفتوحة | روجيه فدرر | أندري أغاسي | 6-3, 2-6, 7-6, 6-1 |
2005 | ويمبلدون | روجيه فدرر | أندي رودك | 6-2, 7-6(2), 6-4 |
2004 | أمريكا المفتوحة | روجيه فدرر | ليتون هيويت | 6-0, 7-6, 6-0 |
2004 | ويمبلدون | روجيه فدرر | أندي رودك | 4-6, 7-5, 7-6(3), 6-4 |
2004 | أستراليا المفتوحة | روجيه فدرر | مارت سيفين | 7-6(3), 6-4, 6-2 |
2003 | ويمبلدون | روجيه فدرر | مارك فيليبوس | 7-6(5), 6-2, 7-6(3) |
المراجع
- ^ أ ب "Roger-Federer", britannica, 12/07/2021, Retrieved 28/7/2021. Edited.
- ↑ "what-are-tennis-grand-slams-easy-guide", mytennishq, Retrieved 28/7/2021. Edited.
- ↑ "grand-slam-finals/roger-federer.php", tennis-x, Retrieved 28/7/2021. Edited.