تُعد ثنائية الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرير أحد أهم الثنائيات في عالم الكرة الصفراء ودائماً ما يكون السؤال المطروح بين مجشعيهم، من هو اللاعب الأفضل؟ وقد يستمر النقاش على من الأفضل لساعات وساعات وعادةً ما يقع الاختيار على المثلث الذهبي، روجر فيدرير، رافائيل نادال، نوفاك دجوكوفيتش، في نهاية المطاف. تواجه نادال وفيدرير خلال مسيرتهم 40 مرة تفوق نادال فيها ب 24 مرة مقابل 16 لروجر، حيث يتفوق نادال بالمواجهات المباشرة على الملاعب الترابية (14-2) وفي النهائيات (14- 10) كما يتفوق في بطولات الجراند سلام (10-4) أما فيدرير فيتفوق على نادال في المواجهات المباشرة على الملاعب الصلبة (11- 9) وعلى الملاعب العشبية (3-1).[١]
مواجهات نادال وفيدرير
يمتلك اللاعبين سجل كبير وحافل من الموجهات فكانت المواجهة الأولى بينهم في 2004 وما زال اللاعبين يتنافسان حتى يومنا هذا.[٢]
السنة | البطولة | الدور | الأرضية | اللاعب الفائز | اللاعب الخاسر | النتيجة |
2019 | ويمبلدون | نصف نهائي | عشب | روجر فيدرر | رافا نادال | 7-6(3) 1-6 6-3 6-4 |
2019 | رولان غاروس | نصف نهائي | ترابية | رافا نادال | روجر فيدرير | 6-3 6-4 6-2 |
2019 | إنديان ويلز | نصف نهائي | ترابية | روجر فيدرر | رافا نادال | انسحاب |
2017 | شنغهاي | نهائي | صلبة | روجر فيدرر | رافا نادال | 6-4 6-3 |
2017 | ميامي | نهائي | صلبة | روجر فيدرر | رافا نادال | |
2017 | إنديان ويلز | دور 16 | صلبة | روجر فيدرر | رافا نادال | 6-2 6-3 |
2017 | أستراليا | نهائي | صلبة | روجر فيدرر | رافا نادال | 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3 |
2015 | بازل | نهائي | صلبة | روجر فيدرر | رافا نادال | 6-3 5-7 6-3 |
2014 | استراليا | نصف نهائي | صلبة | رافا نادال | روجر فيدرر | 7-6(4) 6-3 6-3 |
2013 | نهائيات كأس الماسترز | نصف نهائي | صلبة | رافا نادال | روجر فيدرير | 7-5 6-3 |
2013 | سينسيناتي | ربع نهائي | صلبة | رافا نادال | روجر فيدرر | 5-7 6-4 6-3 |
2013 | روما | نهائي | ترابية | رافا نادال | روجر فيدرر | 6-1 6-3 |
2013 | إنديان ويلز | ربع النهائي | صلبة | رافا نادال | روجر فيدرر | 6-4 6-2 |
2012 | إنديان ويلز | نصف نهائي | صلبة | روجر فيدرر | رافا نادال | 6-3 6-4 |
2012 | أستراليا | نصف نهائي | صلبة | رافا نادال | روجر فيدرر | 6-7(5) 6-2 7-6(5) 6-4 |
2011 | نهائيات كأس الماسترز | 10 | صلبة | روجر فيدرر | رافا نادال | 6-3 6-0 |
2011 | رولان غاروس | نهائي | ترابية | رافا نادال | روجر فيدرر | 7-5 7-6(3) 5-7 6-1 |
2011 | مدريد | نصف نهائي | ترابية | رافا نادال | روجر فيدرر | 5-7 6-1 6-3 |
2011 | ميامي | نصف نهائي | صلبة | رافا نادال | روجر فيدرر | 6-3 6-2 |
2010 | نهائيات الماسترز | نهائي | صلبة | روجر فيدرر | رافا نادال | 6-3 3-6 6-1 |
2010 | مدريد | نهائي | ترابية | رافا نادال | روجر فيدرر | 6-4 7-6(5) |
2009 | مدريد | نهائي | ترابية | روجر فيدرر | رافا نادال | 6-4 6-4 |
2009 | أستراليا | نهائي | صلبة | رافا نادال | روجر فيدرر | 7-5 3-6 7-6(3) 3-6 6-2 |
2008 | ويمبلدون | نهائي | عشبية | رافا نادال | روجر فيدرر | 6-4 6-4 6-7(5) 6-7(8) 9-7 |
2008 | رولان غاروس | نهائي | ترابية | رافا نادال | روجر فيدرر | 6-1 6-6 6-0 |
2008 | هامبورغ | نهائي | ترابية | رافا نادال | روجر فيدرر | 7-5 6-7(3) 6-3 |
2008 | مونتي كارلو | نهائي | ترابية | رافا نادال | روجر فيدرر | 7-5 7-5 |
2007 | كأس الماسترز | نصف نهائي | صلبة | روجر فيدرر | رافا نادال | 6-4 6-3 |
2007 | ويمبلدون | نهائي | عشبية | روجر فيدرر | رافا نادال | 7-6(7) 4-6 7-6(3) 2-6 6-2 |
2007 | رولان غاروس | نهائي | ترابية | رافا نادال | روجر فيدرر | 6-3 4-6 6-3 6-4 |
2007 | هامبورغ | نهائي | ترابية | روجر فيدرر | رافا نادال | 2-6 6-2 6-0 |
2007 | مونتي كارلو | نهائي | ترابية | رافا نادال | روجر فيدرر | 6-4 6-4 |
2006 | كأس الماسترز | نصف نهائي | صلبة | روجر فيدرر | رافا نادال | 6-4 7-5 |
2006 | ويمبلدون | نهائي | عشبية | روجر فيدرر | رافا نادال | 6-0 7-6(5) 6-7(2) 6-3 |
2006 | رولان غاروس | نهائي | ترابية | رافا نادال | روجر فيدرر | 1-6 6-1 6-4 7-6(4) |
2006 | روما | نهائي | ترابية | رافا نادال | روجر فيدرر | 6-7(0) 7-6(5) 6-4 2-6 7-6(5) |
2006 | مونتي كارلو | نهائي | ترابية | رافا نادال | روجر فيدرر | 6-2 6-7(2) 6-3 7-6(5) |
2006 | دبي | نهائي | صلبة | رافا نادال | روجر فيدرر | 2-6 6-4 6-4 |
2005 | رولان غاروس | نصف نهائي | ترابية | رافا نادال | روجر فيدرر | 6-3 4-6 6-4 6-3 |
2005 | ميامي | نهائي | صلبة | روجر فيدرر | رافا نادال | 2-6 6-7(4) 7-6(5) 6-3 6-1 |
2004 | ميامي | دور 32 | صلبة | رافا نادال | روجر فيدرر | 6-3 6-3 |
أفضل مواجهات بين نادال وفيدرير
تعد مواجهات الإسباني والسويسري من أكثر المواجهات التي ينتظرها المشجعين بفارغ الصبر لما فيها من أداء رفيع وقتال وتبادلات ممتعة، وكانت مواجهتهم ضد بعضهم البعض إحدى أهم المباريات في مسيرتهم وتلك هي أهم 5 مباريات في سجل مواجهاتهم: [٣]
نهائي ميامي 2005
كان هذا النهائي هو المواجهة الثانية للثنائي وكانت قد انتهت المواجهة الأولى بفوز نادال ب70 دقيقة فقط لذا فقد السويسري على علم بخطورة نادال، وبعد أن كان نادال متفوقاً بمجموعتين وفي طريقة لتحقيق الثالثة عاد فيدرير للمباراة وحقق 3 مجموعات متتالية وانتهت المباراة بفوز روجر على رافا بنتيجة 2–6، 7–6، 7–6، 6–3، 6–1.
نهائي روما 2006
قبل أسابيع قليلة من هذا النهائي كان قد لعب الثنائي في بطولة مونتي كارلو وحقق نادال الفوز حينها، ثم التقوا مجدداً في نهائي روما والذي كان ملحمياً حيث استمرت المباراة 5 ساعات وخمس دقائق وانتهت بفوز نادال بواقع 3 مجموعات مقابل 2 لروجر بعد أن كان للأخير فرصة لكسب المباراة في المجموعة الخامسة إلا أن المباراة انتهت لصالح الإسباني بنتيجة 6-7، 7-6، 6-4، 2-6، 7-6.
نهائي أستراليا 2009
لقد كانت تلك المواجهة مهمة لكلا اللاعبين حيث كان يتطلع نادال ليكون أول إسباني يحقق لقب أستراليا بينما يتطلع روجر ليعادل لقب بيت سامبراس في البطولة، وحقق نادال اللقب أخيراً بعد 5 مجموعات 7-5، 3-6، 7-6، 3-6، 6-2.
نهائي أستراليا 2017
كان الجميع يتطلع لهذه المواجهة لعدة أسباب فقد كان آخر لقاء جمع الثنائي في نهائي رولان جاروس 2011 بالإضافة لكون نادال يتطلع للفوز باللقب مرتين متتاليتين أما فيدرير فيتطلع لأن يكون أكبر لاعب يفوز بلقب جراند سلام، واستمرت المباراة ل5 مجموعات وكان فيدرير متأخراً في المجموعة الأخيرة بشوطين إلا أنه حقق العودة مجدداً وفاز بالمباراة بواقع 6-4، 3-6، 6-1، 3-6، 6-3.
نهائي ويمبلدون 2008
لا تعد تلك المباراة أفضل مباراة في سجل الثنائي بل يعتبرها البعض أفضل مواجهة في تاريخ التنس، وبينما كان فيدرير يتطلع للقبه السادس توالياً حقق نادال المفاجأة وفاز بلقبه الأول في البطولة في مباراة ماراثونية استمرت لأربع ساعات و 48 دقيقة تخللها محاولتين لفيدرير لمنع نادال من تحقيق اللقب في المجموعة الثالثة والرابعة إلا أن الإسباني تمكن في النهاية بالفوز بنتيجة 6-4، 6-4، 6-7، 6-7، 9-7.
المراجع
- ↑ "ROGER FEDERER VS RAFAEL NADAL", atptour, Retrieved 7/6/2021. Edited.
- ↑ "Roger Federer vs Rafael Nadal Head To Head", stevegtennis., Retrieved 7/6/2021. Edited.
- ↑ "Federer vs Nadal: Their Top Five Matches", lastwordonsports., Retrieved 7/6/2021. Edited.